LUN | 07:30-13:45 | 17:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
MER | 07:30-13:30 | 17:00-19:45 | ||
JEU | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
VEN | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | ||
SAM | 15:00-18:30 | |||
DIM | 09:00-18:30 |
Horaires janvier 2025
En savoir plus
LUN | 07:30-13:45 | 17:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
MER | 07:30-13:30 | 17:00-19:45 | ||
JEU | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
VEN | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | ||
SAM | 15:00-18:30 | |||
DIM | 09:00-18:30 |
Horaires janvier 2025
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | 18:00-20:00 | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 12:45-14:15 | |||
DIM | FERMÉ |
Créneaux réservés UNIQUEMENT aux nageurs
LUN | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
MER | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 17:00-19:00 | |
JEU | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
VEN | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 17:30-17:30 | 18:00-20:00 |
SAM | 10:00-12:00 | 12:00-14:00 | 14:30-16:30 | 16:30-18:30 |
DIM | 10:00-12:00 | 12:00-14:00 | 14:30-16:30 | 16:30-18:30 |
ATELIER SELON DISPONIBILITÉ SPA PRATICIENNE - prévoir tongs et serviette
LUN | 07:30-13:45 | 16:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:30-13:45 | 16:00-20:00 | ||
MER | 07:30-13:45 | 16:00-19:45 | ||
JEU | 09:30-13:45 | 16:00-20:00 | ||
VEN | 07:30-13:45 | 16:00-20:00 | ||
SAM | 08:30-12:45 | |||
DIM | 09:00-12:45 |
HORAIRES janvier 2025