Bassin ludique
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | 18:00-20:00 | |||
| VEN | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
ATTENTION à partir du SAMEDI 13 décembre 12H00 BASSIN LUDIQUE FERMÉ - accès uniquement au bassin SPORTIF
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | 18:00-20:00 | |||
| VEN | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
ATTENTION à partir du SAMEDI 13 décembre 12H00 BASSIN LUDIQUE FERMÉ - accès uniquement au bassin SPORTIF
| LUN | 07:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
| MER | 07:30-13:30 | 17:30-19:45 | ||
| JEU | 07:30-08:30 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
| VEN | 07:30-08:30 | 11:30-13:45 | ||
| SAM | 12:45-14:15 | 15:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-10:00 | 10:00-18:00 |
BASSIN OUVERT jusqu'au 22 décembre
| LUN | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
| MER | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 17:00-19:00 | |
| JEU | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
| VEN | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
| SAM | 09:30-11:30 | 11:30-13:30 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 |
| DIM | 09:30-11:30 | 11:30-13:30 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 |
Décembre 2025
| LUN | 07:30-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-20:00 | |||
| MER | 07:30-20:00 | |||
| JEU | 07:30-20:00 | |||
| VEN | 07:30-20:00 | |||
| SAM | 08:30-12:45 | |||
| DIM | 09:00-12:45 |
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
BASSIN FERMÉ du 22 décembre au 04 JANVIER 2026 INCLUS
| LUN | 10:00-17:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-17:30 | |||
| MER | 10:00-16:00 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | 17:30-17:30 | |||
| SAM | 15:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-18:00 | |||
Du 29 décembre au 04 janvier 2026 inclus
| LUN | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | |
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | |
| SAM | 09:30-11:30 | 11:30-13:30 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 |
| DIM | 09:30-11:30 | 11:30-13:30 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 |
Horaires du 29 décembre au 4 janvier 2026 inclus
| LUN | 07:30-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-19:00 | |||
| MER | 07:30-16:00 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | 07:30-19:00 | |||
| SAM | 08:30-12:45 | |||
| DIM | 09:00-12:45 | |||
prévoir serviette, gourde, tenue de sport et chaussures de sport
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
FERMETURE DU BASSIN LUDIQUE du samedi 13 au 28 décembre inclus
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
ATTENTION FERMETURE du bassin SPORTIF du 22 déc au 04 janvier inclus
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
fermeture annuelle du 22 au 28 décembre inclus