Aquatique
LUN | 07:30-08:45 | 11:00-18:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:00-18:00 | |||
MER | 07:30-08:45 | 11:00-18:00 | ||
JEU | 11:00-18:00 | |||
VEN | 07:30-08:45 | 11:00-18:00 | ||
SAM | 15:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-18:00 |
VACANCES été 2025 pour l'espace AQUATIQUE
LUN | 07:30-08:45 | 11:00-18:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:00-18:00 | |||
MER | 07:30-08:45 | 11:00-18:00 | ||
JEU | 11:00-18:00 | |||
VEN | 07:30-08:45 | 11:00-18:00 | ||
SAM | 15:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-18:00 |
VACANCES été 2025 pour l'espace AQUATIQUE
LUN | 07:30-08:45 | 11:00-18:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:00-18:00 | 18:00-20:00 | ||
MER | 07:30-08:45 | 11:00-18:00 | ||
JEU | 11:00-18:00 | 18:00-20:00 | ||
VEN | 07:30-08:45 | 11:00-18:00 | ||
SAM | 12:45-14:15 | |||
DIM | 09:00-18:00 |
réservés UNIQUEMENT aux nageurs mardi - jeudi soir et samedi midi
LUN | 07:30-13:45 | 16:00-19:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:30-13:45 | 16:00-20:00 | ||
MER | 07:30-13:45 | 16:00-20:00 | ||
JEU | 09:30-13:45 | 16:00-20:00 | ||
VEN | 07:30-13:45 | 16:00-18:00 | ||
SAM | 08:30-12:45 | |||
DIM | 09:00-12:45 |
VACANCES été 2025 espace FITNESS