Aquatique
| LUN | 07:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
| MER | 07:30-13:30 | 17:30-19:45 | ||
| JEU* | 10:00-18:00 | |||
| VEN | 10:00-18:00 | |||
| SAM | 15:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-18:00 |
HORAIRES à partir du 05 janvier 2026
* Jour férié le 14/05/2026| LUN | 07:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
| MER | 07:30-13:30 | 17:30-19:45 | ||
| JEU* | 10:00-18:00 | |||
| VEN | 10:00-18:00 | |||
| SAM | 15:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-18:00 |
HORAIRES à partir du 05 janvier 2026
* Jour férié le 14/05/2026| LUN | 07:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
| MER | 07:30-13:30 | 17:30-19:45 | ||
| JEU* | 09:00-10:00 | 10:00-18:00 | ||
| VEN | 09:00-10:00 | 10:00-18:00 | ||
| SAM | 12:45-14:15 | 15:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-18:00 |
HORAIRES à partir du 05 jan 2026 -réservé uniquement nageurs samedi 12h45/14h15 et dimanche 9h/10h
* Jour férié le 14/05/2026| LUN | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
| MER | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 17:00-19:00 | |
| JEU | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
| VEN | 09:30-11:30 | 11:30-13:30 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 |
| SAM | 09:30-11:30 | 11:30-13:30 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 |
| DIM | 09:30-11:30 | 11:30-13:30 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 |
HORAIRES à partir du 05 janvier 2026 - à partir de 16 ans - maillot piscine obligatoire - serviette - tongs
| LUN | 07:30-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-20:00 | |||
| MER | 07:30-20:00 | |||
| JEU** | 09:00-18:00 | |||
| VEN | 10:00-13:15 | |||
| SAM | 08:30-12:45 | |||
| DIM | 09:00-12:45 |
HORAIRES à partir du 05 janvier 2026
* Jour férié le 14/05/2026