Aquatique
LUN | 07:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
MER | 07:30-13:30 | 17:30-19:45 | ||
JEU | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
VEN | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
SAM | 15:00-18:30 | |||
DIM | 10:00-18:30 |
SEPTEMBRE 2025
LUN | 07:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
MER | 07:30-13:30 | 17:30-19:45 | ||
JEU | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
VEN | 07:30-08:45 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
SAM | 15:00-18:30 | |||
DIM | 10:00-18:30 |
SEPTEMBRE 2025
LUN | 07:30-13:45 | 18:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:30-08:30 | 11:30-13:30 | 18:00-20:00 | |
MER | 07:30-13:30 | 17:30-19:45 | ||
JEU | 07:30-08:30 | 11:30-13:45 | 18:00-20:00 | |
VEN | 07:30-08:30 | 11:30-13:45 | ||
SAM | 12:45-14:15 | 15:00-18:30 | ||
DIM | 09:00-10:00 | 10:00-18:30 |
SEPTEMBRE 2025
LUN | 07:30-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:30-20:00 | |||
MER | 07:30-20:00 | |||
JEU | 07:30-20:00 | |||
VEN | 07:30-20:00 | |||
SAM | 08:30-12:45 | |||
DIM | 08:45-12:45 |
LUN | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
MER | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 17:00-19:00 | |
JEU | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
VEN | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 15:30-17:30 | 18:00-20:00 |
SAM | 09:30-11:30 | 11:30-13:30 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 |
DIM | 09:30-11:30 | 11:30-13:30 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 |
SEPTEMBRE 2025